эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные горки LISBONA 2

Холодильные горки LISBONA 2

Холодильные горки LISBONA 2 - это новое поколение вертикальных горок, которое прокладывает путь к новой концепции в представленности продукта, где стратегически важную роль играет красивый и простой дизайн, оптимизированное использование пространства и эффективное освещение.
Высокая производительность благодаря простой установке и обслуживанию.
Широкий модельный ряд горок LISBONA 2 позволяет использовать их в любом помещении магазина, как узких, так и больших супер и гипермаркетов.

Модель Габаритные размеры без боковин, мм Глубина и кол-во полок, мм Холодопроизводительность, Вт Полезный объем, м. куб Мощность, кВт Температурный режим, C

Холодильные горки серии LISBONA 2 85 LF 1C/2C

LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C 1250 H205/218 1250 x 895 x 2075/2205 5х500, база 595 1563 6,248 0,565 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C 1875 H205/218 1875 x 895 x 2075/2205 5х500, база 595 2344 9,372 0,865 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C 2500 H205/218 2500 x 895 x 2075/2205 5х500, база 595 3125 12,496 1,180 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C 3750 H205/218 3750 x 895 x 2075/2205 5х500, база 595 4688 18,744 1,750 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 85 MF 1С/2C TSC 1774 H205/218 (торцевая) 1674 x 895 x 2075/2205 5х500, база 595 2638 8,367 0,743 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 85 LF 1С/2C TSC 1975 H205/218 (торцевая) 1875 x 895 x 2075/2205 5х500, база 595 2469 9,372 0,865 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C TSC 2183 H205/218 (торцевая) 2083 x 895 x 2075/2205 5х500, база 595 2729 10,412 0,872 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии LISBONA 2 95 LF 1C/2C

LISBONA 2 95 LF/MF 1С/2C 1250 H205/218 1250 x 995 x 2075/2205 5х500 (5х600), база 695 1629 6,450 (7,460) 0,565 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 95 LF/MF 1С/2C 1875 H205/218 1875 x 995 x 2075/2205 5х500 (5х600), база 695 2443 9,675 (11,188) 0,865 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 95 LF/MF 1С/2C 2500 H205/218 2500 x 995 x 2075/2205 5х500 (5х600), база 695 3258 12,900 (14,918) 1,180 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 95 LF/MF 1С/2C 3750 H205/218 3750 x 995 x 2075/2205 5х500 (5х600), база 695 4886 19,350 (22,376) 1,750 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии LISBONA 2 105 LF 1C/2C

LISBONA 2 105 LF/MF 1С/2C 1250 H205/218 1250 x 1095 x 2075/2205 5х500 (5х600), база 795 1713 6,652 (7,661) 0,565 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 105 LF/MF 1С/2C 1875 H205/218 1875 x 1095 x 2075/2205 5х500 (5х600), база 795 2569 9,978 (11,492) 0,865 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 105 LF/MF 1С/2C 2500 H205/218 2500 x 1095 x 2075/2205 5х500 (5х600), база 795 3425 13,304 (15,323) 1,180 +2...+4 °C / +4...+6 °C
LISBONA 2 105 LF/MF 1С/2C 3750 H205/218 3750 x 1095 x 2075/2205 5х500 (5х600), база 795 5138 19,955 (22,984) 1,750 +2...+4 °C / +4...+6 °C