







Холодильные горки LISBONA 2
Холодильные горки LISBONA 2 - это новое поколение вертикальных горок, которое прокладывает путь к новой концепции в отображении продукта, где стратегически важную роль играет красивый и простой дизайн, оптимизированное использование пространства и эффективное освещение. Высокая производительность благодаря простой установке и обслуживанию.
Широкий модельный ряд горок LISBONA 2 позволяет использовать их в любом помещении магазина, как узких, так и больших супер и гипермаркетов.
Модель | Температурный режим, C | Холодопроизводительность, Вт | Мощность, кВт | Глубина и кол-во полок, мм | Полезный объем, м. куб | Габаритные размеры без боковин, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодильные горки серии LISBONA 2 85 LF 1C/2C |
||||||
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C 1250 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 1563 | 0,565 | 5х500, база 595 | 6,248 | 1250 x 895 x 2075/2205 |
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C 1875 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 2344 | 0,865 | 5х500, база 595 | 9,372 | 1875 x 895 x 2075/2205 |
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C 2500 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 3125 | 1,180 | 5х500, база 595 | 12,496 | 2500 x 895 x 2075/2205 |
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C 3750 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 4688 | 1,750 | 5х500, база 595 | 18,744 | 3750 x 895 x 2075/2205 |
LISBONA 2 85 MF 1С/2C TSC 1774 H205/218 (торцевая) | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 2638 | 0,743 | 5х500, база 595 | 8,367 | 1674 x 895 x 2075/2205 |
LISBONA 2 85 LF 1С/2C TSC 1975 H205/218 (торцевая) | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 2469 | 0,865 | 5х500, база 595 | 9,372 | 1875 x 895 x 2075/2205 |
LISBONA 2 85 LF/MF 1С/2C TSC 2183 H205/218 (торцевая) | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 2729 | 0,872 | 5х500, база 595 | 10,412 | 2083 x 895 x 2075/2205 |
Холодильные горки серии LISBONA 2 95 LF 1C/2C |
||||||
LISBONA 2 95 LF/MF 1С/2C 1250 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 1629 | 0,565 | 5х500 (5х600), база 695 | 6,450 (7,460) | 1250 x 995 x 2075/2205 |
LISBONA 2 95 LF/MF 1С/2C 1875 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 2443 | 0,865 | 5х500 (5х600), база 695 | 9,675 (11,188) | 1875 x 995 x 2075/2205 |
LISBONA 2 95 LF/MF 1С/2C 2500 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 3258 | 1,180 | 5х500 (5х600), база 695 | 12,900 (14,918) | 2500 x 995 x 2075/2205 |
LISBONA 2 95 LF/MF 1С/2C 3750 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 4886 | 1,750 | 5х500 (5х600), база 695 | 19,350 (22,376) | 3750 x 995 x 2075/2205 |
Холодильные горки серии LISBONA 2 105 LF 1C/2C |
||||||
LISBONA 2 105 LF/MF 1С/2C 1250 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 1713 | 0,565 | 5х500 (5х600), база 795 | 6,652 (7,661) | 1250 x 1095 x 2075/2205 |
LISBONA 2 105 LF/MF 1С/2C 1875 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 2569 | 0,865 | 5х500 (5х600), база 795 | 9,978 (11,492) | 1875 x 1095 x 2075/2205 |
LISBONA 2 105 LF/MF 1С/2C 2500 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 3425 | 1,180 | 5х500 (5х600), база 795 | 13,304 (15,323) | 2500 x 1095 x 2075/2205 |
LISBONA 2 105 LF/MF 1С/2C 3750 H205/218 | +2...+4 °C / +4...+6 °C | 5138 | 1,750 | 5х500 (5х600), база 795 | 19,955 (22,984) | 3750 x 1095 x 2075/2205 |
Характеристики модельного ряда горок "LISBONA 2" фабрики "Арнег"