эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные горки VENEZIA 2

Холодильные горки VENEZIA 2

Холодильные горки VENEZIA 2 имеют широкий диапазон настроек и минималистичный дизайн. Максимальная функциональность позволяет создавать хорошую выкладку в различных форматах магазинов и супермаркетах.

Для хорошей обзорности выкладки специально были уменьшены все механические части корпуса и добавлены стеклянные комплектующие.

Горки VENEZIA 2 выпускаются под выносной агрегат с температурным режимом 0...+2°C / +2...+4°C.

Подробнее ознакомиться с техническими характеристиками и параметрами модельного ряда холодильных горок VENEZIA 2 можно в соответствующих разделах ниже.

Модель Габаритные размеры без боковин, мм Глубина и кол-во полок, мм Холодопроизводительность, Вт Полезный объем, м. куб Мощность, кВт Температурный режим, C

Холодильные горки серии VENEZIA 2 H125

VENEZIA 2 H125 1250 1250 x 1110 x 1250 1х400, база 835 1013 0,926 0,586 0...+2 °C / +2...+4 °C
VENEZIA 2 H125 1875 1875 x 1110 x 1250 1х400, база 835 1519 1,389 0,869 0...+2 °C / +2...+4 °C
VENEZIA 2 H125 2500 2500 x 1110 x 1250 1х400, база 835 2025 1,853 1,171 0...+2 °C / +2...+4 °C
VENEZIA 2 H125 3125 3125 x 1110 x 1250 1х400, база 835 2531 2,316 1,460 0...+2 °C / +2...+4 °C
VENEZIA 2 H125 3750 3750 x 1110 x 1250 1х400, база 835 3038 2,779 1,777 0...+2 °C / +2...+4 °C

Холодильные горки серии VENEZIA 2 H150

VENEZIA 2 H150 1250 1250 x 1110 x 1500 1х400, 1х500, база 835 1350 1,843 0,586 0...+2 °C / +2...+4 °C
VENEZIA 2 H150 1875 1875 x 1110 x 1500 1х400, 1х500, база 835 2025 2,765 0,869 0...+2 °C / +2...+4 °C
VENEZIA 2 H150 2500 2500 x 1110 x 1500 1х400, 1х500, база 835 2700 3,687 1,171 0...+2 °C / +2...+4 °C
VENEZIA 2 H150 3125 3125 x 1110 x 1500 1х400, 1х500, база 835 3375 4,609 1,460 0...+2 °C / +2...+4 °C
VENEZIA 2 H150 3750 3750 x 1110 x 1500 1х400, 1х500, база 835 4050 5,530 1,777 0...+2 °C / +2...+4 °C

Характеристики модельного ряда горок "Venezia 2" фабрики "Арнег"