эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные витрины SWEET 2 (RUS)

Холодильные витрины SWEET 2 (RUS)

Кондитерские витрины серии SWEET 2 выпускаются в двух вариантах исполнения - вентилируемые и статические и предназначены для выкладки различных пирожных, тортов и ряда других товаров. Максимальная экспозиционная площадь обеспечивается тремя полками с глубиной выкладки от 200-360 мм и основанием от 450 - 805 мм. Модификация SWEET global с принудительным охлаждением имеет раздвижные задние дверки-купе, через которые осуществляется загрузка. Традиционная витрина SWEET 2 с выдвижным поддоном и статическим охлаждением выпускается  в двух вариантах исполнения с откидными и подъемными стеклами, позволяющими осуществлять не только заднюю, но и переднюю загрузку.
Сегодня на рынке существует огромное множество кондитерских витрин, которые во многом похожи друг на друга. Разница все же есть, а в некоторых случаях довольно существенная. Первое, на что необходимо обращать внимание - это качество используемых материалов, которое влияет срок службы оборудования и его внешний вид. Второе, собственно конструкция холодильника и соответствие холодильной установки.
Разработки Arneg - это всегда верх совершенства и надежность Ваших инвестиций.

Модель Глубина выкладки, мм Габаритные размеры, мм Холодопроизводительность, Вт Мощность, кВт Температурный режим, C

Кондитерские витрины серии «Sweet 2» (встройка)

Sweet 2 100 805+365+200+200 1018 x 1003 x 1320 0,397 +4...+8 °C
Sweet 2 200 805+365+200+200 1955 x 1003 x 1320 0,503 +4...+8 °C
Sweet 2 300 805+365+200+200 2893 x 1003 x 1320 0,670 +4...+8 °C
Sweet 2 AI45° (внутренний) 805+365+200+200 1170 x 940 x 1320 0,393 +4...+8 °C
Sweet 2 AE45° (внешний) 805+365+200+200 1190 x 1020 x 1320 0,324 +4...+8 °C

Кондитерские витрины серии «Sweet 2» (вынос)

Sweet 2 100 805+365+200+200 1018 x 1003 x 1320 509 0,168 +4...+8 °C
Sweet 2 200 805+365+200+200 1955 x 1003 x 1320 710 0,258 +4...+8 °C
Sweet 2 300 805+365+200+200 2893 x 1003 x 1320 1058 0,314 +4...+8 °C
Sweet 2 AI45° (внутренний) 805+365+200+200 1170 x 940 x 1320 509 0,164 +4...+8 °C
Sweet 2 AE45° (внешний) 805+365+200+200 1190 x 1020 x 1320 415 0,114 +4...+8 °C

Кондитерские витрины серии «Sweet 2» LX (встройка)

Sweet 2 LX 100 805+365+220+220 1018 x 1003 x 1350 0,433 +4...+8 °C
Sweet 2 LX 200 805+365+220+220 1955 x 1003 x 1350 0,677 +4...+8 °C
Sweet 2 LX 300 805+365+220+220 2893 x 1003 x 1350 0,832 +4...+8 °C
Sweet 2 LX AI45° (внутренний) 805+365+220+220 1170 x 940 x 1350 0,424 +4...+8 °C
Sweet 2 LX AE45° (внешний) 805+365+220+220 1190 x 1020 x 1350 0,355 +4...+8 °C

Кондитерские витрины серии «Sweet 2» LX (вынос)

Sweet 2 LX 100 805+365+220+220 1018 x 1003 x 1350 509 0,204 +4...+8 °C
Sweet 2 LX 200 805+365+220+220 1955 x 1003 x 1350 710 0,374 +4...+8 °C
Sweet 2 LX 300 805+365+220+220 2893 x 1003 x 1350 1058 0,466 +4...+8 °C
Sweet 2 LX AI45° (внутренний) 805+365+220+220 1170 x 940 x 1350 509 0,195 +4...+8 °C
Sweet 2 LX AE45° (внешний) 805+365+220+220 1190 x 1020 x 1350 415 0,145 +4...+8 °C

Характеристики модельного ряда витрин "Sweet 2" фабрики "Арнег"