эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные горки CHESTER 2

Холодильные горки CHESTER 2

Холодильные горки CHESTER 2 (Arneg SPA) - современная разработка концерна Арнег, продолжающая концепцию "Акцент на товаре, а не на оборудовании". Согласно этой идеологии разработка оборудования осуществляется таким образом, чтобы сохраняя необходимый функционал, наиболее выгодным образом представит взору покупателей именно товар, а не холодильник. Последние разработки демонстрируют данный подход как нельзя лучше, например, холодильные витрины NIKKO или рассматриваемые на данной странице горки. Производитель максимально возможно убрал несущие детали оборудования, сделав акцент на выложенном товаре.
Холодильные горки выпускаются в различных модификациях: пристенный вариант, островной, горки под овощи и фрукты, холодильные горки с накопителем, горки для продажи гастрономии и ряд других модификаций. Широкий спектр аксессуаров облегчает представление товара, эффективно расставляя акценты и управляя вниманием покупателей.
Как и все оборудование, производимое в Италии, горки CHESTER 2 отличаются европейским качеством сборки, но и имеют увеличены срок поставки и ,как правило, от момента размещения заказа, до его получения проходит более 2-х месяцев, что следует учитывать при размещения заказа. Альтернативой данного оборудования, если речь идет об островном варианте, может быть горка LISBONA, либо PANAMA 3 с высотой 1500 мм, которые производятся в России.
Горки CHESTER 2 (Arneg SPA) - современное решения для большинства магазинов формата самообслуживания.

Модель Температурный режим, C Холодопроизводительность, Вт Мощность, кВт Габаритные размеры, мм Глубина и кол-во полок, мм Полезный объем, м. куб Габаритные размеры без боковин, мм

Холодильные горки серии CHESTER 2 90 RTB H270

CHESTER 2 RTB 90 1250 H270 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C 2576 0,665 2x400, база 520 2,310 1250 x 910 x 2730
CHESTER 2 RTB 90 1875 H270 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C 3864 0,945 2x400, база 520 3,465 1875 x 910 x 2730
CHESTER 2 RTB 90 2500 H270 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C 5153 1,330 2x400, база 520 4,620 2500 x 910 x 2730
CHESTER 2 RTB 90 3750 H270 0...+2 °C / +2...+4 °C / +4...+6 °C 7729 2,020 2x400, база 520 6,930 3750 x 910 x 2730

Холодильные горки серии CHESTER 2 110 FV H150

CHESTER 2 110 H150 FV 1250 +4°C / +6°C 2075 0,627 1250 х 1130 х 1510 1х400, база 800 0,45
CHESTER 2 110 H150 FV 1875 +4°C / +6°C 2075 0,45 1875 х 1130 х 1510 1х400, база 800 0,9
CHESTER 2 110 H150 FV 2500 +4°C / +6°C 4150 1,254 2500 х 1130 х 1510 1х400, база 800 0,9
CHESTER 2 110 H150 FV 3750 +4°C / +6°C 6225 1,906 3750 х 1130 х 1510 1х400, база 800 1,35

Холодильные горки серии CHESTER 2 110 FV H205

CHESTER 2 FV 110 1250 H205 +4...+6 °C 2075 0,627 4x400, 1x600 0,563 1250 x 1130 x 2080
CHESTER 2 FV 110 1875 H205 +4...+6 °C 3113 0,888 4x400, 1x600 0,844 1875 x 1130 x 2080
CHESTER 2 FV 110 2500 H205 +4...+6 °C 4150 1,254 4x400, 1x600 1,125 2500 x 1130 x 2080
CHESTER 2 FV 110 3750 H205 +4...+6 °C 6225 1,906 4x400, 1x600 1,688 3750 x 1130 x 2080

Холодильные горки серии CHESTER 2 90 LF/MF H205/216

CHESTER 2 LF/MF 90 1250 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 2256 / 2576 0,665 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 520 5,324 / 4,977 1250 x 915 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 90 1875 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 3384 / 3864 0,945 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 520 7,985 / 7,466 1875 x 915 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 90 2500 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 4513 / 5153 1,330 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 520 10,647 / 9,954 2500 x 915 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 90 3750 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 6769 / 7729 2,020 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 520 15,971 / 14,931 3750 x 915 x 2080/2190

Холодильные горки серии CHESTER 2 100 LF/MF H205/216

CHESTER 2 LF/MF 100 1250 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 2325 / 2663 0,665 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 620 5,535 / 5,175 1250 x 1015 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 100 1875 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 3488 / 3994 0,945 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 620 8,302 / 7,762 1875 x 1015 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 100 2500 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 4650 / 5325 1,330 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 620 11,070 / 10,349 2500 x 1015 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 100 3750 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 6975 / 7988 2,020 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 620 16,604 / 15,565 3750 x 1015 x 2080/2190

Холодильные горки серии CHESTER 2 110 LF/MF H205/216

CHESTER 2 LF/MF 110 1250 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 2411 / 2774 0,665 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 720 5,746 / 5,406 1250 x 1115 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 110 1875 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 3617 / 4161 0,849 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 720 8,619 / 8,109 1875 x 1115 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 110 2500 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 4823 / 5548 1,330 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 720 11,492 / 10,812 2500 x 1115 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 110 3750 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 7234 / 8321 2,020 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 720 17,238 / 16,218 3750 x 1115 x 2080/2190
CHESTER 2 MF 110 TSC 2260 H205/216 (торцевая) +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 5015 0,849 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 720 8,109 1875 x 1115 x 2080/2190

Холодильные горки серии CHESTER 2 120 LF/MF H205/216

CHESTER 2 LF/MF 120 1250 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 2538 / 2918 0,665 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 820 5,957 / 5,605 1250 x 1215 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 120 1875 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 3806 / 4376 0,945 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 820 8,936 / 8,407 1875 x 1215 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 120 2500 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 5075 / 5835 1,330 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 820 11,915 / 11,210 2500 x 1215 x 2080/2190
CHESTER 2 LF/MF 120 3750 H205/216 +2...+4 °C / +4...+6 °C / 0...+2 °C 7613 / 8753 2,020 1х300, 1х350, 1x400, 1x450, 1х500, база 820 17,872 / 16,815 3750 x 1215 x 2080/2190