









Холодильные горки OSAKA 3 (RUS)
Холодильные горки с дверями OSAKA 3 являются логическим продолжением холодильных горок PANAMA 3, которые уже выпускаются на российской земле.
На фабрике ООО" Арнег" запущено производство трех модификаций холодильных горок OSAKA 3 с глубинами 650, 750 и 900 мм. Глубина 750 пока имеет только один размер по высоте - 2030 мм. Остальные модели имеют высоты 2030 и 2160 мм.
Помимо российских моделей в Италии выпускается множество модификаций данного горки: от высоты 1500 мм до высоты 2160 мм.
Модель | Температурный режим, C | Холодопроизводительность, Вт | Мощность, кВт | Глубина и кол-во полок, мм | Полезный объем, м. куб | Габаритные размеры без боковин, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Холодильные горки серии OSAKA 3 65 H203/216 |
||||||
OSAKA 3 65 H203/216 1250 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 854 | 0,668 | 5х350 / 6х350, база 445 | 4,280 / 5,376 | 1250 x 670 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 65 H203/216 1875 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1281 | 0,990 | 5х350 / 6х350, база 445 | 6,420 / 8,064 | 1875 x 670 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 65 H203/216 2500 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1708 | 1,295 | 5х350 / 6х350, база 445 | 8,561 / 10,753 | 2500 x 670 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 65 H203/216 3750 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2561 | 1,928 | 5х350 / 6х350, база 445 | 8,561 / 10,753 | 3750 x 670 x 2065 / 2195 |
Холодильные горки серии OSAKA 3 70 H203/216 |
||||||
OSAKA 3 70 H203/216 1250 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 873 | 0,668 | 5х400 / 6х400, база 495 | 4,865 / 6,116 | 1250 x 720 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 70 H203/216 1875 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1309 | 0,990 | 5х400 / 6х400, база 495 | 7,298 / 9,174 | 1875 x 720 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 70 H203/216 2500 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1745 | 1,295 | 5х400 / 6х400, база 495 | 9,731 / 12,233 | 2500 x 720 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 70 H203/216 3750 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2618 | 1,928 | 5х400 / 6х400, база 495 | 14,596 / 18,350 | 3750 x 720 x 2065 / 2195 |
Холодильные горки серии OSAKA 3 75 H203/216 (RUS) |
||||||
OSAKA 3 75 H203/216 1250 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 891 | 0,668 | 5х450 / 6х450, база 545 | 5,450 / 6,855 | 1250 x 770 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 75 H203/216 1875 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1337 | 0,990 | 5х450 / 6х450, база 545 | 8,175 / 10,283 | 1875 x 770 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 75 H203/216 2500 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1783 | 1,295 | 5х450 / 6х450, база 545 | 10,901 / 13,710 | 2500 x 770 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 75 H203/216 3125 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2228 | 1,657 | 5х450 / 6х450, база 545 | 13,626 / 17,138 | 3125 x 770 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 75 H203/216 3750 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2674 | 1,928 | 5х450 / 6х450, база 545 | 16,351 / 20,565 | 3750 x 770 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 75 H203/216 TSC 1426 (торцевая) | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1017 | 0,668 | 5х450 / 6х450, база 545 | 5,450 / 6,855 | 1250 x 770 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 75 H203/216 TSC 1509 (торцевая) | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1076 | 0,668 | 5х450 / 6х450, база 545 | 5,812 / 7,310 | 1333 x 770 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 75 H203/216 TSC 1676 (торцевая) | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1195 | 0,675 | 5х450 / 6х450, база 545 | 6,540 / 8,226 | 1500 x 770 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 75 H203/216 TSC 1850 (торцевая) | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1319 | 0,682 | 5х450 / 6х450, база 545 | 7,300 / 9,180 | 1674 x 770 x 2065 / 2195 |
Холодильные горки серии OSAKA 3 80 H203/216 |
||||||
OSAKA 3 80 H203/216 1250 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 898 | 0,668 | 5х500 / 6х500, база 595 | 6,035 / 7,594 | 1250 x 820 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 80 H203/216 1875 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1346 | 0,990 | 5х500 / 6х500, база 595 | 9,053 / 11,393 | 1875 x 820 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 80 H203/216 2500 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1795 | 1,295 | 5х500 / 6х500, база 595 | 12,071 / 15,190 | 2500 x 820 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 80 H203/216 3125 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2244 | 1,657 | 5х500 / 6х500, база 595 | 15,088 / 18,988 | 3125 x 820 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 80 H203/216 3750 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2693 | 1,928 | 5х500 / 6х500, база 595 | 18,106 / 22,785 | 3750 x 820 x 2065 / 2195 |
Холодильные горки серии OSAKA 3 85 H203/216 |
||||||
OSAKA 3 85 H203/216 1250 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 918 | 0,668 | 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 | 6,133 (6,620) / 7,700 (8,334) | 1250 x 870 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 85 H203/216 1875 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1376 | 0,990 | 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 | 9,200 (9,930) / 11,550 (12,501) | 1875 x 870 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 85 H203/216 2500 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1835 | 1,295 | 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 | 12,265 (13,240) / 15,400 (16,668) | 2500 x 870 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 85 H203/216 3125 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2294 | 1,657 | 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 | 15,331 (16,550) / 19,250 (20,834) | 3125 x 870 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 85 H203/216 3750 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2753 | 1,928 | 5х500 (5х550) / 6х500 (6х550), база 645 | 18,400 (19,860) / 23,100 (25,001) | 3750 x 870 x 2065 / 2195 |
Холодильные горки серии OSAKA 3 90 H203/216 (RUS) |
||||||
OSAKA 3 90 H203/216 1250 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 938 | 0,668 | 5х500 (5х600) / 6х500 (6х600), база 695 | 6,230 (7,205) / 7,806 (9,073) | 1250 x 920 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 90 H203/216 1875 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1406 | 0,990 | 5х500 (5х600) / 6х500 (6х600), база 695 | 9,345 (10,808) / 11,709 (13,611) | 1875 x 920 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 90 H203/216 2500 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1875 | 1,295 | 5х500 (5х600) / 6х500 (6х600), база 695 | 12,461 (14,410) / 15,613 (18,148) | 2500 x 920 x 2065 / 2195 |
OSAKA 3 90 H203/216 3750 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2813 | 1,928 | 5х500 (5х600) / 6х500 (6х600), база 695 | 18,691 (21,615) / 23,419 (27,221) | 3750 x 920 x 2065 / 2195 |
Холодильные горки серии OSAKA 3 100 H203 |
||||||
OSAKA 3 100 H203 1250 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 931 | 0,668 | 5х500 (5х600), база 795 | 6,425 (7,400) | 1250 x 1020 x 2065 |
OSAKA 3 100 H203 1875 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1397 | 0,990 | 5х500 (5х600), база 795 | 9,638 (11,100) | 1875 x 1020 x 2065 |
OSAKA 3 100 H203 2500 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 1863 | 1,295 | 5х500 (5х600), база 795 | 12,851 (14,800) | 2500 x 1020 x 2065 |
OSAKA 3 100 H203 3750 | -1...+1 °C / 0...+2 °C / +2...+4 °C | 2794 | 1,928 | 5х500 (5х600), база 795 | 19,276 (22,200) | 3750 x 1020 x 2065 |
Характеристики модельного ряда горок "Osaka 3" фабрики "Арнег"