эффективные решения
для магазинов, рынков, общепита

Холодильные горки SMOLENSK (RUS)

Холодильные горки SMOLENSK (RUS)

Холодильные горки с распашными дверьми Smolensk являются полностью российской версией холодильных горок Santiago. Изготавливаются полностью из российских комплектующих. Отличительной особенностью относительно горок Santiago является использование универсальных пультов управления, включенных в базовую комплектацию холодильных горок Smolensk.
Холодильные горки Smolensk можно стыковать с горками Lisbona, но только через межвитринный делитель.
Кроме того, горки Smolensk имеют более широкий ряд, по сравнению с горками Santiago, по глубине модулей: 850, 950 и 1050 мм.
Горки глубиной 850 мм выпускаются только с высотой 2160 мм, остальные глубины имеют высоты 2020 и 2160 мм.

Модель Габаритные размеры без боковин, мм Глубина и кол-во полок, мм Холодопроизводительность, Вт Полезный объем, м. куб Мощность, кВт Температурный режим, C

Холодильные горки серии SMOLENSK LF 1C 85 H216

SMOLENSK LF 1С 85 1250 H216 1250 x 867 x 2160 5х400, база 614 904 5,583 0,544 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 85 1875 H216 1875 x 867 x 2160 5х400, база 614 1356 8,375 0,815 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 85 2500 H216 2500 x 867 x 2160 5х400, база 614 1808 11,166 1,098 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 85 3750 H216 3750 x 867 x 2160 5х400, база 614 2712 16,750 1,661 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии SMOLENSK LF 1C 95 H200/216

SMOLENSK LF 1С 95 1250 H200/216 1250 x 967 x 2020/2160 5х500, база 714 942 6,304 0,544 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 95 1875 H200/216 1875 x 967 x 2020/2160 5х500, база 714 1412 9,455 0,815 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 95 2500 H200/216 2500 x 967 x 2020/2160 5х500, база 714 1883 12,607 1,098 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 95 3750 H200/216 3750 x 967 x 2020/2160 5х500, база 714 2824 18,911 1,661 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Холодильные горки серии SMOLENSK LF 1C 105 H200/216

SMOLENSK LF 1С 105 1250 H200/216 1250 x 1067 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 814 983 6,500 (7,481) 0,544 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 105 1875 H200/216 1875 x 1067 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 814 1474 9,750 (11,222) 0,815 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 105 2500 H200/216 2500 x 1067 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 814 1965 13,000 (14,963) 1,098 +2...+4 °C / +4...+6 °C
SMOLENSK LF 1С 105 3750 H200/216 3750 x 1067 x 2020/2160 5х500 (5х600), база 814 2948 19,500 (22,444) 1,661 +2...+4 °C / +4...+6 °C

Характеристики модельного ряда горок "Smolensk" фабрики "Арнег"